| Datum | Ausstellung | Klasse | Ergebnis | Anwartschaften | ||||||||
| 03.08.2019 | IRA Hude | offene | SG1 | - | ||||||||
| 29.06.2019 |
AG Briard Hamm |
offene | V2 | VDH-CHA -Res. | ||||||||
| 08.06.2019 |
25 Jahre Wietzen |
offene | SG4 | - | ||||||||
|
01.09.2018 |
Clubschau NBC NL | Fokker | V4 | - | ||||||||
| 26.08.2018 | Selektion CFH Gelsenkirchen | - | V | Selektioniert Deutschland CFH | ||||||||
| 04.08.2018 | Clubschau BCD Mühlberg | Zwischen | V1 | VDH-CHA, CAC-Res. | ||||||||
| 24.06.2018 | NRW Sieger Hamm | Zwischen | V2 | - | ||||||||
| 23.06.2018 | AG Briard Hamm | Zwischen | V1 | VDH-CHA | ||||||||
| 20.05.2018 | CAC Wietzen | Zwischen | V2 | VDH-CHA Res. | ||||||||
| 12.05.2018 | Intern. Dortmund | Jugend | V1 | ANW.Dt.Jug.CH.VDH, Jugendsieger | ||||||||
| 10.12.2017 | CACIB Kassel | Jugend | V4 | - | ||||||||
| 26.08.2017 |
CAC LG West |
Jüngsten | VV1 |
- |
||||||||
| 24.06.2017 | AG Briard Hamm | Jüngsten | VV1 | - | ||||||||
| 03.06.2017 | CAC Wietzen | Jüngsten | VV3 | - |